いよいよやってくる東証再編
4月から東証の市場区分が再編されますね。
みなさん知ってのとおり
■東証プライム市場
■東証スタンダード市場
■東証グロース市場
の3つです。
それに伴って以下の株価指数も新規に追加される予定です。
①東証プライム市場指数(仮称) 新設 2022/4/4
②東証スタンダード市場指数(仮称) 新設 2022/4/4
③東証グロース市場指数(仮称) 新設 2022/4/4
④旧東証市場第一部指数(仮称) 新設 2022/4/4
⑤東証グロース250指数(仮称) 新設 2022/4/4
⑥東証グロースCore指数(仮称) 新設 2022/4/4
⑦東証スタンダードTOP20(仮称) 新設 2022/4/4
⑧東証プライムコンポジット指数(仮称) 新設 2022/4/4
それぞれどんな指数かというと、
①東証プライム市場指数
東証プライム市場の内国普通株式全銘柄が対象です。
選定方法は変わるかもしれませんが、今のところ下記のようです。
時価総額加重方式により算出される株価指数である。
ただし個別銘柄のウエイト上限は20%とする。
2022年4月1日の基準日時点を、基準値1000とする。
②東証スタンダード市場指数
東証スタンダード市場の内国普通株式全銘柄が対象です。
選定方法は変わるかもしれませんが、今のところ下記のようです。
時価総額加重方式により算出される株価指数である。
ただし個別銘柄のウエイト上限は20%とする。
2022年4月1日の基準日時点を、基準値1000とする。
③東証グロース市場指数
東証グロース市場の内国普通株式全銘柄が対象です。
選定方法は変わるかもしれませんが、今のところ下記のようです。
時価総額加重方式により算出される株価指数である。
ただし個別銘柄のウエイト上限は20%とする。
2022年4月1日の基準日時点を、基準値1000とする。
④旧東証市場第一部指数
東証再編前のTOPIXの指数を引き継ぐ指数です。
簡単に言うと、東証再編以降にTOPIXの構成が変わっていくので、移行期間中に再編前基準のTOPIX指数値を示すための経過的な措置ですね。
選定方法は変わるかもしれませんが、今のところ下記のようです。
2022年4月1日時点のTOPIXの構成銘柄を算出対象とする。
算出対象の定期入替は行わない。
算出は、2025年1月31日まで行う。
2022年4月1日までの指数値は、TOPIXと同値である。
⑤東証グロース250指数
東証グロース市場の時価総額が上位250銘柄で構成された指数です。
グロース市場が約460銘柄なので、約半分くらいが選別される感じでしょうか。
選定方法は変わるかもしれませんが、今のところ下記のようです。
・毎年10月最終営業日に入替を実施
・基準日は、8月最終営業日
・基準日における上場時価総額が大きい順に250銘柄を選定
2022年4月4日の市場選択の結果、マザーズ市場以外からグロース市場を選択した銘柄(TOPIX 構成銘柄を除く)については、2022年5月最終営業日及び6月最終営業日の2段階で追加する。
以上のような選定方法らしいのですが、
色々調べたのですが、初回の250銘柄選定の選定方法や基準日がよく分からないんですよね。。
その点については今後調査して判明したら追記します。
なにはともあれ、時価総額が250位以内は意識しておいて損はないですね。
⑥東証グロースCore指数
簡単に言うと、グロース市場の時価総額が上位20銘柄で構成された指数です。
グロース市場が約460銘柄なので、精鋭銘柄ですね。
選定方法は変わるかもしれませんが、今のところ下記のようです。
算出対象の定期入替は毎年 1 回(10 月最終営業日)行う。
定期入替に係る基準日は、毎年 8 月最終営業日、
キャップ調整に係るウエイト計算における基準日は毎年 9 月最終営業日とし、
追加・除外リストを 10 月第 5 営業日に公表する。
ただし、初回の定期入替基準日、ウエイト基準日は、2021年12月30日とする。
初回の定期選定は、2022年4月4日時点における各銘柄の市場区分を前提として実施する。
基準日は 2022 年 4 月 1 日・基準値は 1,000 ポイントである。
⑦東証スタンダードTOP20
簡単に言うと、スタンダード市場の時価総額が上位20銘柄で構成された指数です。
スタンダード市場は約1460銘柄もあるので、超狭き門(笑)
まさしく選ばれし代表銘柄ですね。
選定方法は変わるかもしれませんが、今のところ下記のようです。
算出対象の定期入替は毎年 1 回(10 月最終営業日)行う。
定期入替に係る基準日は、毎年 8 月最終営業日、
キャップ調整に係るウエイト計算における基準日は毎年 9 月最終営業日とし、
追加・除外リストを 10 月第 5 営業日に公表する。
ただし、初回の定期入替基準日、ウエイト基準日は、2021年12月30日とする。
初回の定期選定は、2022年4月4日時点における各銘柄の市場区分を前提として実施する。
基準日は 2022 年 4 月 1 日・基準値は 1,000 ポイントである。
⑧東証プライムコンポジット指数
最後に東証プライムコンポジット指数です。
こちらはプライム市場に上場する全銘柄、
「内国普通株式」「内国優先出資証券」「内国参加型種類株式」「単独上場外国株式」
を対象とする株価指数です。
コンポジットは合成という意味なので、
東証プライム指数の対象である内国普通株式、以外も加えた指数ということですね。
なぜ株価指数を意識するのか?
ずばり、指数に組み込まれた銘柄は資金が流入しやすいからです。
各指数に対しては、ETFや先物などの商品が作られることが多く、組み込まれた時点で一旦ファンドが対象銘柄を買ってくれることになります。
「指数が下がれば銘柄が売られるのではないか?」というイメージをお持ちの方もいると思いますが、仮に指数が売られてもポジションがゼロになることはないので、少なくとも最初の商品準備の段階では資金が流入しているだけ有利と言えます。
という事で、どんな銘柄が組み込まれるのか気になりますよね。
特に今回新たに作成される指数のなかでも、
グロースcore
グロース250
は、時価総額を基準に対象銘柄が選出されるので、
どんな銘柄が指数候補になるのか、対象/対象外は株価に影響があると思います。
そこで、参考までに現時点のグロース市場の時価総額ランキングを載せたいと思います。
なお、市場再編初回の基準日はこの記事を書いている時点でははっきりしませんでした。
したがって、現時点で時価総額が250位=グロース250銘柄、とは決してなりません。
あくまで参考程度にしてもらえたらと思います。
グロース市場の時価総額ランキング発表!
現時点(2022/2/28)でグロース市場へ上場する銘柄の時価総額一覧となります。
一覧の見方として、
高順位欄「TOP20」がグロースcore候補となる時価総額上位20位以内の銘柄
高順位欄「○」がグロース250候補となる時価総額上位250位以内の銘柄
となります。
旧市場:M=マザーズ、JQ=ジャスダック を指します。
ちょっと探しにくいですが、証券コード順に並んでいますので、気になっている銘柄の順位を探していただけたらと思います。(ページ内検索可能です)
グロース市場上場予定の全銘柄の時価総額(2022/2/28時点)
証券 コード |
銘柄名 | 旧市場 | 株価 | 時価総額(億円) | 時価総額 順位 |
高順位 |
1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | JQ | 149 | 19.4 | 416 | |
1401 | (株)エムビーエス | M | 494 | 38.2 | 307 | |
1431 | (株)Lib Work | M | 831 | 193.6 | 75 | ○ |
1436 | (株)フィット | M | 754 | 32.3 | 342 | |
1447 | ITbookホールディングス(株) | M | 374 | 80.7 | 179 | ○ |
1739 | (株)メルディアDC | JQ | 687 | 44.3 | 275 | |
2150 | (株)ケアネット | M | 827 | 387.6 | 34 | ○ |
2158 | (株)FRONTEO | M | 1835 | 721.0 | 13 | TOP20 |
2160 | (株)ジーエヌアイグループ | M | 1266 | 600.9 | 19 | TOP20 |
2164 | (株)地域新聞社 | JQ | 416 | 7.9 | 461 | |
2173 | (株)博展 | JQ | 478 | 38.1 | 310 | |
2178 | (株)トライステージ | M | 348 | 106.2 | 141 | ○ |
2195 | アミタホールディングス(株) | JQ | 2495 | 145.9 | 105 | ○ |
2321 | (株)ソフトフロントホールディングス | JQ | 89 | 27.3 | 369 | |
2334 | (株)イオレ | M | 1105 | 26.5 | 374 | |
2342 | (株)トランスジェニック | M | 393 | 68.3 | 210 | ○ |
2351 | (株)ASJ | M | 543 | 43.2 | 282 | |
2370 | (株)メディネット | M | 45 | 86.3 | 173 | ○ |
2385 | (株)総医研ホールディングス | M | 349 | 91.3 | 164 | ○ |
2388 | (株)ウェッジホールディングス | JQ | 74 | 26.5 | 373 | |
2402 | (株)アマナ | M | 563 | 31.4 | 348 | |
2438 | (株)アスカネット | M | 1266 | 221.1 | 63 | ○ |
2479 | (株)ジェイテック | JQ | 191 | 16.4 | 435 | |
2497 | ユナイテッド(株) | M | 1704 | 382.9 | 35 | ○ |
2586 | (株)フルッタフルッタ | M | 122 | 30.9 | 351 | |
2934 | ジェイフロンティア(株) | M | 2150 | 101.4 | 147 | ○ |
2978 | (株)ツクルバ | M | 604 | 68.8 | 204 | ○ |
2981 | (株)ランディックス | M | 2403 | 68.0 | 211 | ○ |
2983 | (株)アールプランナー | M | 1499 | 20.0 | 413 | |
2986 | (株)LAホールディングス | JQ | 2029 | 109.3 | 135 | ○ |
2987 | (株)タスキ | M | 763 | 89.6 | 167 | ○ |
3042 | (株)セキュアヴェイル | JQ | 312 | 24.0 | 390 | |
3063 | (株)ジェイグループホールディングス | M | 557 | 55.1 | 244 | ○ |
3070 | (株)アマガサ | JQ | 248 | 19.0 | 419 | |
3133 | (株)海帆 | M | 255 | 38.6 | 304 | |
3137 | (株)ファンデリー | M | 283 | 18.3 | 422 | |
3138 | (株)富士山マガジンサービス | M | 721 | 23.9 | 391 | |
3140 | BRUNO(株) | JQ | 911 | 134.1 | 116 | ○ |
3185 | 夢展望(株) | M | 247 | 34.0 | 331 | |
3187 | (株)サンワカンパニー | M | 428 | 77.0 | 188 | ○ |
3195 | (株)ジェネレーションパス | M | 330 | 27.3 | 368 | |
3224 | (株)ゼネラル・オイスター | M | 1058 | 42.3 | 285 | |
3237 | (株)イントランス | M | 60 | 22.3 | 399 | |
3261 | (株)グランディーズ | M | 380 | 13.8 | 446 | |
3286 | トラストホールディングス(株) | M | 290 | 15.1 | 440 | |
3300 | (株)アンビション DX ホールディングス | M | 516 | 35.1 | 328 | |
3359 | (株)cotta | M | 513 | 57.0 | 237 | ○ |
3416 | ピクスタ(株) | M | 1251 | 28.5 | 362 | |
3418 | (株)バルニバービ | M | 968 | 84.8 | 175 | ○ |
3461 | (株)パルマ | M | 380 | 25.3 | 381 | |
3474 | G-FACTORY(株) | M | 390 | 26.4 | 375 | |
3477 | フォーライフ(株) | M | 1284 | 25.7 | 380 | |
3479 | (株)ティーケーピー | M | 1442 | 608.7 | 17 | TOP20 |
3482 | ロードスターキャピタル(株) | M | 1504 | 322.5 | 42 | ○ |
3491 | (株)GA technologies | M | 736 | 258.8 | 52 | ○ |
3496 | (株)アズーム | M | 5170 | 153.7 | 102 | ○ |
3497 | (株)LeTech | M | 786 | 25.9 | 379 | |
3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) | M | 2202 | 179.6 | 80 | ○ |
3541 | (株)農業総合研究所 | M | 350 | 76.2 | 189 | ○ |
3542 | (株)ベガコーポレーション | M | 657 | 69.9 | 200 | ○ |
3550 | (株)スタジオアタオ | M | 231 | 32.4 | 338 | |
3556 | リネットジャパングループ(株) | M | 461 | 56.7 | 238 | ○ |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ(株) | M | 1191 | 39.4 | 296 | |
3558 | (株)ロコンド | M | 951 | 109.2 | 136 | ○ |
3566 | ユニフォームネクスト(株) | M | 1261 | 31.4 | 347 | |
3622 | ネットイヤーグループ(株) | M | 601 | 42.1 | 289 | |
3623 | ビリングシステム(株) | M | 897 | 58.9 | 231 | ○ |
3624 | アクセルマーク(株) | M | 340 | 32.1 | 343 | |
3625 | テックファームホールディングス(株) | JQ | 483 | 36.3 | 320 | |
3628 | (株)データホライゾン | M | 1585 | 169.5 | 90 | ○ |
3645 | (株)メディカルネット | M | 383 | 41.3 | 293 | |
3646 | (株)駅探 | M | 430 | 29.3 | 356 | |
3652 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | M | 1248 | 39.3 | 297 | |
3653 | (株)モルフォ | M | 895 | 48.5 | 264 | |
3664 | (株)モブキャストホールディングス | M | 64 | 22.1 | 400 | |
3671 | ソフトマックス(株) | M | 800 | 47.7 | 268 | |
3674 | (株)オークファン | M | 457 | 49.4 | 259 | |
3680 | (株)ホットリンク | M | 431 | 68.3 | 209 | ○ |
3690 | (株)イルグルム | M | 929 | 59.2 | 228 | ○ |
3691 | (株)リアルワールド | M | 791 | 29.2 | 358 | |
3692 | (株)FFRIセキュリティ | M | 1157 | 94.8 | 158 | ○ |
3695 | GMOリサーチ(株) | M | 2330 | 39.1 | 298 | |
3698 | (株)CRI・ミドルウェア | M | 1076 | 60.0 | 224 | ○ |
3723 | 日本ファルコム(株) | M | 1328 | 136.5 | 112 | ○ |
3727 | (株)アプリックス | M | 118 | 26.1 | 377 | |
3773 | (株)アドバンスト・メディア | M | 583 | 107.2 | 139 | ○ |
3777 | (株)FHTホールディングス | JQ | 18 | 38.6 | 305 | |
3782 | (株)ディー・ディー・エス | M | 140 | 67.6 | 213 | ○ |
3793 | (株)ドリコム | M | 432 | 125.6 | 119 | ○ |
3803 | イメージ情報開発(株) | JQ | 382 | 7.9 | 460 | |
3807 | (株)フィスコ | JQ | 166 | 76.0 | 191 | ○ |
3814 | (株)アルファクス・フード・システム | JQ | 463 | 13.1 | 449 | |
3815 | (株)メディア工房 | M | 319 | 36.0 | 322 | |
3842 | (株)ネクストジェン | JQ | 632 | 16.8 | 432 | |
3900 | (株)クラウドワークス | M | 1104 | 168.5 | 93 | ○ |
3904 | (株)カヤック | M | 741 | 113.0 | 130 | ○ |
3905 | データセクション(株) | M | 299 | 42.6 | 283 | |
3906 | (株)ALBERT | M | 4885 | 219.2 | 64 | ○ |
3907 | シリコンスタジオ(株) | M | 778 | 23.1 | 393 | |
3908 | (株)コラボス | M | 421 | 20.2 | 412 | |
3911 | (株)Aiming | M | 294 | 117.3 | 127 | ○ |
3913 | (株)sMedio | M | 651 | 13.3 | 448 | |
3914 | JIG-SAW(株) | M | 5600 | 378.1 | 36 | ○ |
3917 | (株)アイリッジ | M | 682 | 47.8 | 266 | |
3927 | (株)フーバーブレイン | M | 662 | 37.1 | 315 | |
3929 | ソーシャルワイヤー(株) | M | 465 | 28.4 | 363 | |
3930 | (株)はてな | M | 1077 | 32.4 | 339 | |
3931 | (株)バリューゴルフ | M | 1309 | 23.7 | 392 | |
3935 | (株)エディア | M | 316 | 19.4 | 417 | |
3936 | (株)グローバルウェイ | M | 243 | 88.5 | 168 | ○ |
3960 | (株)バリューデザイン | M | 1245 | 21.6 | 403 | |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | M | 745 | 22.1 | 401 | |
3966 | (株)ユーザベース | M | 989 | 363.5 | 38 | ○ |
3967 | (株)エルテス | M | 809 | 42.3 | 286 | |
3970 | (株)イノベーション | M | 2064 | 49.5 | 258 | |
3976 | (株)シャノン | M | 1325 | 38.9 | 300 | |
3979 | (株)うるる | M | 1417 | 97.8 | 153 | ○ |
3986 | (株)ビーブレイクシステムズ | M | 1175 | 18.1 | 424 | |
3987 | エコモット(株) | M | 476 | 24.6 | 385 | |
3989 | シェアリングテクノロジー(株) | M | 123 | 26.8 | 371 | |
3990 | UUUM(株) | M | 895 | 178.0 | 81 | ○ |
3991 | ウォンテッドリー(株) | M | 1313 | 123.3 | 121 | ○ |
3993 | (株)PKSHA Technology | M | 2003 | 621.7 | 16 | TOP20 |
3995 | (株)SKIYAKI | M | 340 | 36.6 | 317 | |
3998 | (株)すららネット | M | 1062 | 71.1 | 198 | ○ |
3999 | ナレッジスイート(株) | M | 725 | 37.4 | 314 | |
4011 | (株)ヘッドウォータース | M | 3900 | 36.5 | 318 | |
4012 | (株)アクシス | M | 1366 | 56.2 | 239 | ○ |
4013 | 勤次郎(株) | M | 769 | 80.1 | 180 | ○ |
4014 | (株)カラダノート | M | 1105 | 69.6 | 201 | ○ |
4015 | アララ(株) | M | 413 | 26.2 | 376 | |
4017 | (株)クリーマ | M | 826 | 55.3 | 242 | ○ |
4019 | (株)スタメン | M | 689 | 58.1 | 235 | ○ |
4020 | ビートレンド(株) | M | 1898 | 20.4 | 409 | |
4051 | GMOフィナンシャルゲート(株) | M | 14050 | 580.3 | 20 | TOP20 |
4052 | フィーチャ(株) | M | 523 | 28.8 | 360 | |
4053 | (株)Sun Asterisk | M | 1483 | 559.7 | 24 | ○ |
4054 | 日本情報クリエイト(株) | M | 776 | 110.7 | 133 | ○ |
4055 | ティアンドエス(株) | M | 1294 | 98.8 | 151 | ○ |
4056 | ニューラルポケット(株) | M | 1370 | 195.9 | 74 | ○ |
4057 | (株)インターファクトリー | M | 611 | 24.4 | 387 | |
4058 | トヨクモ(株) | M | 1532 | 155.7 | 101 | ○ |
4060 | rakumo(株) | M | 1051 | 59.9 | 225 | ○ |
4068 | ベイシス(株) | M | 2810 | 51.3 | 248 | ○ |
4069 | (株)BlueMeme | M | 1624 | 55.5 | 241 | ○ |
4071 | (株)プラスアルファ・コンサルティング | M | 2250 | 904.0 | 9 | TOP20 |
4073 | (株)ジィ・シィ企画 | M | 691 | 16.8 | 433 | |
4074 | (株)ラキール | M | 2230 | 169.0 | 92 | ○ |
4075 | ブレインズテクノロジー(株) | M | 1480 | 79.5 | 181 | ○ |
4076 | (株)シイエヌエス | M | 1499 | 43.6 | 281 | |
4165 | (株)プレイド | M | 1151 | 441.2 | 29 | ○ |
4166 | かっこ(株) | M | 1675 | 44.0 | 279 | |
4167 | (株)ココペリ | M | 1117 | 88.0 | 170 | ○ |
4168 | (株)ヤプリ | M | 2036 | 254.6 | 53 | ○ |
4169 | ENECHANGE(株) | M | 1100 | 324.3 | 41 | ○ |
4170 | (株)Kaizen Platform | M | 359 | 59.0 | 230 | ○ |
4173 | (株)WACUL | M | 862 | 60.8 | 218 | ○ |
4175 | (株)coly | M | 1960 | 107.9 | 138 | ○ |
4176 | (株)ココナラ | M | 629 | 147.1 | 104 | ○ |
4177 | (株)i-plug | M | 2847 | 111.5 | 131 | ○ |
4178 | (株)Sharing Innovations | M | 1975 | 74.9 | 192 | ○ |
4179 | (株)ジーネクスト | M | 362 | 15.1 | 439 | |
4180 | Appier Group(株) | M | 990 | 1001.8 | 6 | TOP20 |
4192 | スパイダープラス(株) | M | 877 | 293.0 | 47 | ○ |
4194 | ビジョナル(株) | M | 8330 | 2988.8 | 2 | TOP20 |
4199 | ワンダープラネット(株) | M | 1099 | 24.1 | 389 | |
4240 | クラスターテクノロジー(株) | JQ | 349 | 19.9 | 414 | |
4255 | THECOO(株) | M | 2501 | 50.7 | 254 | |
4256 | (株)サインド | M | 2063 | 119.7 | 123 | ○ |
4258 | (株)網屋 | M | 1042 | 41.7 | 290 | |
4259 | (株)エクサウィザーズ | M | 656 | 523.9 | 25 | ○ |
4260 | (株)ハイブリッドテクノロジーズ | M | 465 | 51.0 | 252 | |
4261 | アジアクエスト(株) | M | 2707 | 37.9 | 311 | |
4262 | ニフティライフスタイル(株) | M | 1122 | 70.1 | 199 | ○ |
4263 | サスメド(株) | M | 1123 | 179.7 | 79 | ○ |
4264 | (株)セキュア | M | 995 | 46.7 | 269 | |
4265 | Institution for a Global Socie(株) | M | 884 | 38.8 | 301 | |
4267 | (株)ライトワークス | M | 1992 | 48.4 | 265 | |
4268 | エッジテクノロジー(株) | M | 453 | 47.8 | 267 | |
4270 | (株)BeeX | M | 5400 | 117.6 | 125 | ○ |
4308 | (株)Jストリーム | M | 669 | 187.7 | 77 | ○ |
4316 | (株)ビーマップ | JQ | 511 | 16.5 | 434 | |
4370 | モビルス(株) | M | 719 | 42.2 | 287 | |
4371 | (株)コアコンセプト・テクノロジー | M | 6840 | 267.0 | 50 | ○ |
4372 | ユミルリンク(株) | M | 1298 | 50.5 | 256 | |
4374 | (株)ROBOT PAYMENT | M | 1560 | 58.7 | 233 | ○ |
4375 | セーフィー(株) | M | 1164 | 606.9 | 18 | TOP20 |
4376 | (株)くふうカンパニー | M | 339 | 197.5 | 73 | ○ |
4377 | (株)ワンキャリア | M | 2297 | 132.3 | 118 | ○ |
4378 | (株)CINC | M | 1563 | 52.0 | 247 | ○ |
4379 | (株)Photosynth | M | 330 | 50.8 | 253 | |
4380 | (株)Mマート | M | 753 | 36.8 | 316 | |
4381 | ビープラッツ(株) | M | 896 | 21.3 | 404 | |
4385 | (株)メルカリ | M | 3550 | 5680.4 | 1 | TOP20 |
4387 | (株)ZUU | M | 1251 | 59.4 | 227 | ○ |
4388 | (株)エーアイ | M | 870 | 45.0 | 271 | |
4389 | プロパティデータバンク(株) | M | 1460 | 86.6 | 172 | ○ |
4391 | ロジザード(株) | M | 1343 | 43.9 | 280 | |
4393 | (株)バンク・オブ・イノベーション | M | 1891 | 74.7 | 193 | ○ |
4394 | (株)エクスモーション | M | 1074 | 31.7 | 345 | |
4395 | (株)アクリート | M | 1325 | 77.7 | 186 | ○ |
4397 | (株)チームスピリット | M | 422 | 68.6 | 206 | ○ |
4412 | (株)サイエンスアーツ | M | 6040 | 202.7 | 69 | ○ |
4413 | (株)ボードルア | M | 2095 | 163.2 | 95 | ○ |
4414 | (株)フレクト | M | 2070 | 60.4 | 222 | ○ |
4415 | (株)ブロードエンタープライズ | M | 1547 | 44.8 | 272 | |
4416 | (株)True Data | M | 578 | 27.1 | 370 | |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート(株) | M | 2751 | 91.5 | 163 | ○ |
4418 | (株)JDSC | M | 890 | 114.0 | 129 | ○ |
4419 | (株)Finatextホールディングス | M | 730 | 355.9 | 39 | ○ |
4422 | VALUENEX(株) | M | 699 | 20.2 | 411 | |
4424 | (株)Amazia | M | 619 | 41.7 | 292 | |
4425 | Kudan(株) | M | 1998 | 164.4 | 94 | ○ |
4427 | (株)EduLab | M | 689 | 69.1 | 203 | ○ |
4428 | (株)シノプス | M | 1122 | 69.3 | 202 | ○ |
4429 | リックソフト(株) | M | 1611 | 71.6 | 197 | ○ |
4431 | (株)スマレジ | M | 1503 | 295.1 | 46 | ○ |
4435 | (株)カオナビ | M | 1891 | 217.6 | 65 | ○ |
4436 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | M | 1909 | 284.6 | 48 | ○ |
4437 | gooddaysホールディングス(株) | M | 1010 | 34.0 | 332 | |
4438 | (株)Welby | M | 493 | 38.6 | 303 | |
4442 | バルテス(株) | M | 1453 | 103.9 | 144 | ○ |
4444 | (株)インフォネット | M | 642 | 12.7 | 452 | |
4445 | リビン・テクノロジーズ(株) | M | 2464 | 33.1 | 334 | |
4448 | Chatwork(株) | M | 511 | 201.4 | 70 | ○ |
4450 | (株)パワーソリューションズ | M | 2293 | 31.4 | 349 | |
4475 | HENNGE(株) | M | 840 | 273.0 | 49 | ○ |
4476 | AI CROSS(株) | M | 899 | 36.0 | 323 | |
4477 | BASE(株) | M | 416 | 464.7 | 28 | ○ |
4478 | フリー(株) | M | 3815 | 2139.1 | 3 | TOP20 |
4479 | (株)マクアケ | M | 1800 | 226.2 | 61 | ○ |
4480 | (株)メドレー | M | 2217 | 721.5 | 12 | TOP20 |
4482 | (株)ウィルズ | M | 672 | 134.1 | 115 | ○ |
4484 | ランサーズ(株) | M | 265 | 41.7 | 291 | |
4485 | (株)JTOWER | M | 4070 | 895.5 | 10 | TOP20 |
4486 | ユナイトアンドグロウ(株) | M | 1061 | 39.4 | 295 | |
4487 | (株)スペースマーケット | M | 510 | 60.4 | 221 | ○ |
4488 | AI inside(株) | M | 4090 | 161.4 | 98 | ○ |
4489 | (株)ペイロール | M | 943 | 169.4 | 91 | ○ |
4490 | (株)ビザスク | M | 3410 | 307.9 | 44 | ○ |
4493 | (株)サイバーセキュリティクラウド | M | 1733 | 162.4 | 97 | ○ |
4495 | (株)アイキューブドシステムズ | M | 2981 | 156.9 | 99 | ○ |
4496 | (株)コマースOneホールディングス | M | 1241 | 93.4 | 162 | ○ |
4498 | サイバートラスト(株) | M | 2685 | 107.2 | 140 | ○ |
4563 | アンジェス(株) | M | 314 | 480.6 | 26 | ○ |
4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) | M | 65 | 125.2 | 120 | ○ |
4565 | そーせいグループ(株) | M | 1419 | 1156.7 | 5 | TOP20 |
4570 | (株)免疫生物研究所 | JQ | 306 | 28.5 | 361 | |
4571 | ナノキャリア(株) | M | 251 | 175.7 | 84 | ○ |
4572 | カルナバイオサイエンス(株) | JQ | 989 | 133.4 | 117 | ○ |
4575 | (株)キャンバス | M | 185 | 17.8 | 426 | |
4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | JQ | 200 | 58.7 | 232 | ○ |
4579 | ラクオリア創薬(株) | JQ | 860 | 180.2 | 78 | ○ |
4582 | シンバイオ製薬(株) | JQ | 797 | 306.6 | 45 | ○ |
4583 | (株)カイオム・バイオサイエンス | M | 176 | 74.6 | 194 | ○ |
4584 | キッズウェル・バイオ(株) | M | 374 | 117.6 | 126 | ○ |
4586 | (株)メドレックス | M | 106 | 26.1 | 378 | |
4588 | オンコリスバイオファーマ(株) | M | 559 | 97.3 | 155 | ○ |
4591 | (株)リボミック | M | 177 | 50.6 | 255 | |
4592 | サンバイオ(株) | M | 1863 | 964.9 | 7 | TOP20 |
4593 | (株)ヘリオス | M | 1265 | 697.6 | 14 | TOP20 |
4594 | ブライトパス・バイオ(株) | M | 94 | 49.2 | 260 | |
4596 | 窪田製薬ホールディングス(株) | M | 148 | 67.9 | 212 | ○ |
4597 | ソレイジア・ファーマ(株) | M | 92 | 123.3 | 122 | ○ |
4598 | Delta-Fly Pharma(株) | M | 1739 | 94.2 | 160 | ○ |
4599 | (株)ステムリム | M | 614 | 364.2 | 37 | ○ |
4764 | Nexus Bank(株) | JQ | 85 | 54.3 | 245 | ○ |
4772 | (株)ストリームメディアコーポレーション | JQ | 123 | 142.6 | 108 | ○ |
4824 | (株)メディアシーク | M | 304 | 29.7 | 354 | |
4833 | (株)Success Holders | JQ | 210 | 52.3 | 246 | ○ |
4840 | (株)トライアイズ | JQ | 273 | 22.7 | 395 | |
4880 | セルソース(株) | M | 3430 | 639.8 | 15 | TOP20 |
4881 | (株)ファンペップ | M | 216 | 38.5 | 306 | |
4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス | M | 424 | 49.9 | 257 | |
4883 | (株)モダリス | M | 341 | 98.9 | 150 | ○ |
4884 | クリングルファーマ(株) | M | 652 | 30.9 | 352 | |
4888 | ステラファーマ(株) | M | 619 | 177.4 | 82 | ○ |
4889 | (株)レナサイエンス | M | 434 | 55.2 | 243 | ○ |
4933 | (株)I-ne | M | 2637 | 230.5 | 58 | ○ |
4934 | プレミアアンチエイジング(株) | M | 6450 | 562.5 | 22 | ○ |
4936 | (株)アクシージア | M | 942 | 243.0 | 56 | ○ |
4937 | (株)Waqoo | M | 454 | 13.6 | 447 | |
4978 | (株)リプロセル | JQ | 208 | 170.1 | 89 | ○ |
5025 | (株)マーキュリーリアルテックイノベーター | M | 1018 | 27.8 | 366 | |
5070 | (株)ドラフト | M | 601 | 60.3 | 223 | ○ |
5704 | (株)JMC | M | 677 | 35.8 | 324 | |
5759 | 日本電解(株) | M | 3255 | 236.0 | 57 | ○ |
6026 | GMO TECH(株) | M | 1270 | 14.0 | 445 | |
6027 | 弁護士ドットコム(株) | M | 4275 | 951.8 | 8 | TOP20 |
6030 | (株)アドベンチャー | M | 7660 | 574.6 | 21 | ○ |
6031 | サイジニア(株) | M | 759 | 24.1 | 388 | |
6033 | (株)エクストリーム | M | 889 | 48.7 | 261 | |
6034 | MRT(株) | M | 1107 | 63.3 | 216 | ○ |
6038 | (株)イード | M | 689 | 34.6 | 330 | |
6039 | (株)日本動物高度医療センター | M | 1744 | 42.5 | 284 | |
6040 | 日本スキー場開発(株) | M | 625 | 100.0 | 149 | ○ |
6045 | (株)レントラックス | M | 609 | 48.6 | 262 | |
6046 | (株)リンクバル | M | 227 | 44.3 | 276 | |
6049 | (株)イトクロ | M | 485 | 110.0 | 134 | ○ |
6067 | インパクトホールディングス(株) | M | 3060 | 204.9 | 68 | ○ |
6069 | トレンダーズ(株) | M | 796 | 60.6 | 219 | ○ |
6072 | 地盤ネットホールディングス(株) | M | 137 | 31.7 | 344 | |
6081 | アライドアーキテクツ(株) | M | 665 | 94.1 | 161 | ○ |
6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | M | 651 | 16.0 | 438 | |
6086 | シンメンテホールディングス(株) | M | 909 | 98.5 | 152 | ○ |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | M | 594 | 35.0 | 329 | |
6092 | (株)エンバイオ・ホールディングス | M | 765 | 51.0 | 250 | ○ |
